同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,健信超導(dǎo)(688805)3月13日獲融資買入1369.08萬元,該股當(dāng)前融資余額1.00億元,占流通市值的6.79%,超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 13690762.00 | 14635503.00 | 100009015.00 |
| 2026-03-12 | 13642210.00 | 9853072.00 | 100953755.00 |
| 2026-03-11 | 13430639.00 | 10110665.00 | 97164617.00 |
| 2026-03-10 | 7461880.00 | 10956803.00 | 93844645.00 |
| 2026-03-09 | 13587309.00 | 9566990.00 | 97339567.00 |
融券方面,健信超導(dǎo)(688805)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,健信超導(dǎo)(688805)當(dāng)前兩融余額1.00億元,較昨日下滑0.94%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 健信超導(dǎo)(688805) | -944740.00 | 100009015.00 |
| 2026-03-12 | 健信超導(dǎo)(688805) | 3789138.00 | 100953755.00 |
| 2026-03-11 | 健信超導(dǎo)(688805) | 3319972.00 | 97164617.00 |
| 2026-03-10 | 健信超導(dǎo)(688805) | -3494922.00 | 93844645.00 |
| 2026-03-09 | 健信超導(dǎo)(688805) | 4020319.00 | 97339567.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
