同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三一重能(688349)3月13日獲融資買入7445.84萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.74億元,占流通市值的0.50%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 74458357.00 | 99252043.00 | 173720093.00 |
| 2026-03-12 | 111299983.00 | 33972834.00 | 198513779.00 |
| 2026-03-11 | 17069150.00 | 14808412.00 | 121186630.00 |
| 2026-03-10 | 9050299.00 | 11493488.00 | 118925892.00 |
| 2026-03-09 | 15805895.00 | 8374491.00 | 121369081.00 |
融券方面,三一重能(688349)3月13日融券償還7700股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額5810元,融券余額489.23萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5810.00 | 223685.00 | 4892252.40 |
| 2026-03-12 | 230615.00 | 0.00 | 5268444.60 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 4523113.12 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 4393592.96 |
| 2026-03-09 | 735015.00 | 0.00 | 4338084.32 |
綜上,三一重能(688349)當(dāng)前兩融余額1.79億元,較昨日下滑12.35%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 三一重能(688349) | -25169878.20 | 178612345.40 |
| 2026-03-12 | 三一重能(688349) | 78072480.48 | 203782223.60 |
| 2026-03-11 | 三一重能(688349) | 2390258.16 | 125709743.12 |
| 2026-03-10 | 三一重能(688349) | -2387680.36 | 123319484.96 |
| 2026-03-09 | 三一重能(688349) | 8153845.28 | 125707165.32 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
