同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天味食品(603317)3月13日獲融資買(mǎi)入1247.52萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額9595.81萬(wàn)元,占流通市值的0.73%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 12475223.00 | 20339749.00 | 95958125.00 |
| 2026-03-12 | 27473022.00 | 12042236.00 | 103822651.00 |
| 2026-03-11 | 10515299.00 | 4511339.00 | 88391865.00 |
| 2026-03-10 | 3745247.00 | 5530634.00 | 82387905.00 |
| 2026-03-09 | 8527876.00 | 5275428.00 | 84173292.00 |
融券方面,天味食品(603317)3月13日融券償還3300股,融券賣(mài)出3000股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額3.71萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額11.86萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 37050.00 | 40755.00 | 118560.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 4860.00 | 120285.00 |
| 2026-03-11 | 8911.00 | 28006.00 | 131119.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 152102.00 |
| 2026-03-09 | 1274.00 | 5096.00 | 150332.00 |
綜上,天味食品(603317)當(dāng)前兩融余額9607.67萬(wàn)元,較昨日下滑7.57%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 天味食品(603317) | -7866251.00 | 96076685.00 |
| 2026-03-12 | 天味食品(603317) | 15419952.00 | 103942936.00 |
| 2026-03-11 | 天味食品(603317) | 5982977.00 | 88522984.00 |
| 2026-03-10 | 天味食品(603317) | -1783617.00 | 82540007.00 |
| 2026-03-09 | 天味食品(603317) | 3246569.00 | 84323624.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
