同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒譽(yù)環(huán)保(688309)3月13日獲融資買入2832.28萬元,該股當(dāng)前融資余額2.11億元,占流通市值的4.88%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 28322750.00 | 19837956.00 | 211391008.00 |
| 2026-03-12 | 20907905.00 | 16349623.00 | 202906214.00 |
| 2026-03-11 | 38249257.00 | 36910015.00 | 198347932.00 |
| 2026-03-10 | 25696375.00 | 15492866.00 | 197008690.00 |
| 2026-03-09 | 33162433.00 | 14328163.00 | 186805181.00 |
融券方面,恒譽(yù)環(huán)保(688309)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恒譽(yù)環(huán)保(688309)當(dāng)前兩融余額2.11億元,較昨日上升4.18%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 恒譽(yù)環(huán)保(688309) | 8484794.00 | 211391008.00 |
| 2026-03-12 | 恒譽(yù)環(huán)保(688309) | 4558282.00 | 202906214.00 |
| 2026-03-11 | 恒譽(yù)環(huán)保(688309) | 1339242.00 | 198347932.00 |
| 2026-03-10 | 恒譽(yù)環(huán)保(688309) | 10203509.00 | 197008690.00 |
| 2026-03-09 | 恒譽(yù)環(huán)保(688309) | 18834270.00 | 186805181.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
