同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,普門(mén)科技(688389)3月13日獲融資買(mǎi)入381.20萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.09億元,占流通市值的3.66%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3812007.00 | 2029178.00 | 208633202.00 |
| 2026-03-12 | 4254809.00 | 3119964.00 | 206850373.00 |
| 2026-03-11 | 3159709.00 | 3623894.00 | 205715528.00 |
| 2026-03-10 | 3695983.00 | 5670615.00 | 206179713.00 |
| 2026-03-09 | 5216047.00 | 3554352.00 | 208154345.00 |
融券方面,普門(mén)科技(688389)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2662元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額26.09萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2662.00 | 0.00 | 260889.31 |
| 2026-03-12 | 7980.00 | 2660.00 | 258033.30 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 13320.00 | 253093.32 |
| 2026-03-10 | 10728.00 | 0.00 | 268213.41 |
| 2026-03-09 | 20912.00 | 5228.00 | 250957.07 |
綜上,普門(mén)科技(688389)當(dāng)前兩融余額2.09億元,較昨日上升0.86%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 普門(mén)科技(688389) | 1785685.01 | 208894091.31 |
| 2026-03-12 | 普門(mén)科技(688389) | 1139784.98 | 207108406.30 |
| 2026-03-11 | 普門(mén)科技(688389) | -479305.09 | 205968621.32 |
| 2026-03-10 | 普門(mén)科技(688389) | -1957375.66 | 206447926.41 |
| 2026-03-09 | 普門(mén)科技(688389) | 1674318.83 | 208405302.07 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
