同花順(300033)數據中心顯示,縱橫股份(688070)3月13日獲融資買入655.90萬元,該股當前融資余額1.71億元,占流通市值的3.51%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 6558985.00 | 13166997.00 | 170688766.00 |
| 2026-03-12 | 14484807.00 | 19107203.00 | 177296778.00 |
| 2026-03-11 | 29683751.00 | 15165104.00 | 181919172.00 |
| 2026-03-10 | 15990583.00 | 19136130.00 | 167400525.00 |
| 2026-03-09 | 18197406.00 | 20852846.00 | 170546071.00 |
融券方面,縱橫股份(688070)3月13日融券償還200股,融券賣出300股,按當日收盤價計算,賣出金額1.67萬元,占當日流出金額的0.03%,融券余額31.08萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 16650.00 | 11100.00 | 310800.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 11420.00 | 314050.00 |
| 2026-03-11 | 11860.00 | 0.00 | 338010.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 12130.00 | 333575.00 |
| 2026-03-09 | 74244.00 | 0.00 | 352659.00 |
綜上,縱橫股份(688070)當前兩融余額1.71億元,較昨日下滑3.72%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 縱橫股份(688070) | -6611262.00 | 170999566.00 |
| 2026-03-12 | 縱橫股份(688070) | -4646354.00 | 177610828.00 |
| 2026-03-11 | 縱橫股份(688070) | 14523082.00 | 182257182.00 |
| 2026-03-10 | 縱橫股份(688070) | -3164630.00 | 167734100.00 |
| 2026-03-09 | 縱橫股份(688070) | -2580881.00 | 170898730.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
