同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,首藥控股(688197)3月13日獲融資買入314.87萬元,該股當前融資余額2.37億元,占流通市值的9.85%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3148730.00 | 3199784.00 | 237012751.00 |
| 2026-03-12 | 5046664.00 | 3424161.00 | 237063806.00 |
| 2026-03-11 | 5045411.00 | 5477799.00 | 235441303.00 |
| 2026-03-10 | 3397606.00 | 7116296.00 | 235873691.00 |
| 2026-03-09 | 3818489.00 | 4863150.00 | 239592382.00 |
融券方面,首藥控股(688197)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,首藥控股(688197)當前兩融余額2.37億元,較昨日下滑0.02%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 首藥控股(688197) | -51055.00 | 237012751.00 |
| 2026-03-12 | 首藥控股(688197) | 1622503.00 | 237063806.00 |
| 2026-03-11 | 首藥控股(688197) | -432388.00 | 235441303.00 |
| 2026-03-10 | 首藥控股(688197) | -3718691.00 | 235873691.00 |
| 2026-03-09 | 首藥控股(688197) | -1044661.00 | 239592382.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
