同花順(300033)數據中心顯示,縱橫通信(603602)3月13日獲融資買入766.28萬元,該股當前融資余額2.25億元,占流通市值的7.09%,超過歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7662823.00 | 6014671.00 | 224949731.00 |
| 2026-03-12 | 5963597.00 | 5916794.00 | 223301580.00 |
| 2026-03-11 | 7400999.00 | 9954896.00 | 223254777.00 |
| 2026-03-10 | 6275636.00 | 6226081.00 | 225808674.00 |
| 2026-03-09 | 6762846.00 | 6377716.00 | 225759119.00 |
融券方面,縱橫通信(603602)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額31.05萬,超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 310524.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 317530.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 317982.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 323858.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 319790.00 |
綜上,縱橫通信(603602)當前兩融余額2.25億元,較昨日上升0.73%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 縱橫通信(603602) | 1641145.00 | 225260255.00 |
| 2026-03-12 | 縱橫通信(603602) | 46351.00 | 223619110.00 |
| 2026-03-11 | 縱橫通信(603602) | -2559773.00 | 223572759.00 |
| 2026-03-10 | 縱橫通信(603602) | 53623.00 | 226132532.00 |
| 2026-03-09 | 縱橫通信(603602) | 385808.00 | 226078909.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
