同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三生國?。?88336)3月13日獲融資買入747.94萬元,該股當前融資余額2.12億元,占流通市值的0.60%,超過歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7479363.00 | 18279908.00 | 211816065.00 |
| 2026-03-12 | 17257601.00 | 19035390.00 | 222616611.00 |
| 2026-03-11 | 14316711.00 | 28582267.00 | 224394400.00 |
| 2026-03-10 | 19306971.00 | 34504828.00 | 238659957.00 |
| 2026-03-09 | 29280950.00 | 19636853.00 | 253857813.00 |
融券方面,三生國?。?88336)3月13日融券償還2834股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額221.47萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 161169.58 | 2214745.28 |
| 2026-03-12 | 206280.00 | 137863.80 | 2393879.40 |
| 2026-03-11 | 11872.00 | 593600.00 | 2409066.24 |
| 2026-03-10 | 65175.00 | 130350.00 | 2985252.00 |
| 2026-03-09 | 1048580.00 | 65408.72 | 2918113.12 |
綜上,三生國?。?88336)當前兩融余額2.14億元,較昨日下滑4.88%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 三生國?。?88336) | -10979680.12 | 214030810.28 |
| 2026-03-12 | 三生國健(688336) | -1792975.84 | 225010490.40 |
| 2026-03-11 | 三生國健(688336) | -14841742.76 | 226803466.24 |
| 2026-03-10 | 三生國?。?88336) | -15130717.12 | 241645209.00 |
| 2026-03-09 | 三生國健(688336) | 10575378.52 | 256775926.12 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
