同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)3月13日獲融資買入3051.37萬元,該股當(dāng)前融資余額2.12億元,占流通市值的1.45%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 30513666.00 | 27163705.00 | 212242097.00 |
| 2026-03-12 | 33209323.00 | 48072231.00 | 208892136.00 |
| 2026-03-11 | 29912861.00 | 25399130.00 | 223755044.00 |
| 2026-03-10 | 25324240.00 | 34903612.00 | 219241312.00 |
| 2026-03-09 | 47092592.00 | 41007459.00 | 228820684.00 |
融券方面,蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)3月13日融券償還2600股,融券賣出5.78萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額61.21萬元,占當(dāng)日流出金額的0.41%,融券余額262.84萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 612102.00 | 27534.00 | 2628438.00 |
| 2026-03-12 | 316344.00 | 7532.00 | 2076680.00 |
| 2026-03-11 | 170172.00 | 35496.00 | 1715292.00 |
| 2026-03-10 | 56056.00 | 41041.00 | 1515514.00 |
| 2026-03-09 | 144982.00 | 105163.00 | 1530479.00 |
綜上,蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)當(dāng)前兩融余額2.15億元,較昨日上升1.85%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 3901719.00 | 214870535.00 |
| 2026-03-12 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | -14501520.00 | 210968816.00 |
| 2026-03-11 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 4713510.00 | 225470336.00 |
| 2026-03-10 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | -9594337.00 | 220756826.00 |
| 2026-03-09 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 6149772.00 | 230351163.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
