同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,豫園股份(600655)3月13日獲融資買(mǎi)入263.62萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.20億元,占流通市值的1.13%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2636161.00 | 7640390.00 | 219741201.00 |
| 2026-03-12 | 2262108.00 | 2252253.00 | 224745430.00 |
| 2026-03-11 | 4488400.00 | 5116196.00 | 224735574.00 |
| 2026-03-10 | 2181611.00 | 8672099.00 | 225363370.00 |
| 2026-03-09 | 4290963.00 | 7317482.00 | 231853858.00 |
融券方面,豫園股份(600655)3月13日融券償還3.53萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.96萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額9.76萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.33%,融券余額652.83萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 97608.00 | 175794.00 | 6528282.00 |
| 2026-03-12 | 243540.00 | 195525.00 | 6566670.00 |
| 2026-03-11 | 1389622.00 | 310232.00 | 6505486.00 |
| 2026-03-10 | 416144.00 | 1422528.00 | 5448064.00 |
| 2026-03-09 | 218986.00 | 449756.00 | 6389383.00 |
綜上,豫園股份(600655)當(dāng)前兩融余額2.26億元,較昨日下滑2.18%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 豫園股份(600655) | -5042617.00 | 226269483.00 |
| 2026-03-12 | 豫園股份(600655) | 71040.00 | 231312100.00 |
| 2026-03-11 | 豫園股份(600655) | 429626.00 | 231241060.00 |
| 2026-03-10 | 豫園股份(600655) | -7431807.00 | 230811434.00 |
| 2026-03-09 | 豫園股份(600655) | -3311222.00 | 238243241.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
