同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大地熊3月6日獲融資買(mǎi)入998.05萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.53億元,占流通市值的3.92%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 9980518.00 | 9843338.00 | 152708051.00 |
| 2026-03-05 | 12538530.00 | 11727472.00 | 152570872.00 |
| 2026-03-04 | 14144460.00 | 21688478.00 | 151759814.00 |
| 2026-03-03 | 27358295.00 | 27543742.00 | 159303833.00 |
| 2026-03-02 | 23480990.00 | 25778952.00 | 159489279.00 |
融券方面,大地熊3月6日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額3399,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 3399.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 3409.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 3414.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 21050.75 | 3661.00 |
綜上,大地熊當(dāng)前兩融余額1.53億元,較昨日上升0.09%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 大地熊 | 137178.00 | 152711450.00 |
| 2026-03-05 | 大地熊 | 811049.00 | 152574272.00 |
| 2026-03-04 | 大地熊 | -7544024.00 | 151763223.00 |
| 2026-03-03 | 大地熊 | -185693.00 | 159307247.00 |
| 2026-03-02 | 大地熊 | -2319721.50 | 159492940.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>