同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,健民集團(tuán)(600976)3月6日獲融資買入666.42萬元,該股當(dāng)前融資余額2.30億元,占流通市值的4.69%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 6664215.00 | 3149608.00 | 229761992.00 |
| 2026-03-05 | 4191692.00 | 3446337.00 | 226247386.00 |
| 2026-03-04 | 5721100.00 | 4545374.00 | 225502031.00 |
| 2026-03-03 | 6834001.00 | 4953678.00 | 224326304.00 |
| 2026-03-02 | 7479743.00 | 6911666.00 | 222445981.00 |
融券方面,健民集團(tuán)3月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,健民集團(tuán)當(dāng)前兩融余額2.30億元,較昨日上升1.55%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 健民集團(tuán) | 3514606.00 | 229761992.00 |
| 2026-03-05 | 健民集團(tuán) | 745355.00 | 226247386.00 |
| 2026-03-04 | 健民集團(tuán) | 1175727.00 | 225502031.00 |
| 2026-03-03 | 健民集團(tuán) | 1880323.00 | 224326304.00 |
| 2026-03-02 | 健民集團(tuán) | 568077.00 | 222445981.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>