同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒尚節(jié)能(603137)3月6日獲融資買入576.74萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額4137.60萬(wàn)元,占流通市值的3.92%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 5767361.00 | 2359636.00 | 41375972.00 |
| 2026-03-05 | 1300691.00 | 1735727.00 | 37968247.00 |
| 2026-03-04 | 1971027.00 | 2578012.00 | 38403283.00 |
| 2026-03-03 | 2171863.00 | 2845529.00 | 39010268.00 |
| 2026-03-02 | 2709992.00 | 2235783.00 | 39683934.00 |
融券方面,恒尚節(jié)能3月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1430,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 1430.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 1408.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 1408.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 1409.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 1417.00 |
綜上,恒尚節(jié)能當(dāng)前兩融余額4137.74萬(wàn)元,較昨日上升8.97%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 恒尚節(jié)能 | 3407747.00 | 41377402.00 |
| 2026-03-05 | 恒尚節(jié)能 | -435036.00 | 37969655.00 |
| 2026-03-04 | 恒尚節(jié)能 | -606986.00 | 38404691.00 |
| 2026-03-03 | 恒尚節(jié)能 | -673674.00 | 39011677.00 |
| 2026-03-02 | 恒尚節(jié)能 | 474163.00 | 39685351.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>