同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藥康生物3月6日獲融資買入630.00萬元,該股當(dāng)前融資余額8230.81萬元,占流通市值的1.31%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 6299990.00 | 7935759.00 | 82308149.00 |
| 2026-03-05 | 5429910.00 | 5776149.00 | 83943919.00 |
| 2026-03-04 | 8789600.00 | 7707611.00 | 84290158.00 |
| 2026-03-03 | 17344620.00 | 12568548.00 | 83208169.00 |
| 2026-03-02 | 7158154.00 | 4807296.00 | 78432099.00 |
融券方面,藥康生物3月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額1.38萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 13833.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 13275.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 13122.00 |
| 2026-03-03 | 3000.00 | 0.00 | 13500.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 11508.00 |
綜上,藥康生物當(dāng)前兩融余額8232.20萬元,較昨日下滑1.95%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 藥康生物 | -1635212.00 | 82321982.00 |
| 2026-03-05 | 藥康生物 | -346086.00 | 83957194.00 |
| 2026-03-04 | 藥康生物 | 1081611.00 | 84303280.00 |
| 2026-03-03 | 藥康生物 | 4778062.00 | 83221669.00 |
| 2026-03-02 | 藥康生物 | 2350402.00 | 78443607.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>