同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒譽(yù)環(huán)保3月6日獲融資買入1604.24萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.68億元,占流通市值的4.33%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 16042401.00 | 13450477.00 | 167970911.00 |
| 2026-03-05 | 19408700.00 | 19715865.00 | 165378987.00 |
| 2026-03-04 | 18445016.00 | 9429493.00 | 165686152.00 |
| 2026-03-03 | 32098169.00 | 16435512.00 | 156670629.00 |
| 2026-03-02 | 28705381.00 | 17846133.00 | 141007972.00 |
融券方面,恒譽(yù)環(huán)保3月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恒譽(yù)環(huán)保當(dāng)前兩融余額1.68億元,較昨日上升1.57%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 2591924.00 | 167970911.00 |
| 2026-03-05 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -307165.00 | 165378987.00 |
| 2026-03-04 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 9015523.00 | 165686152.00 |
| 2026-03-03 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 15662657.00 | 156670629.00 |
| 2026-03-02 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 10859248.00 | 141007972.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>