同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大有能源(600403)3月6日獲融資買入1840.49萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.05億元,占流通市值的0.63%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 18404930.00 | 20403884.00 | 104789659.00 |
| 2026-03-05 | 36025499.00 | 39440499.00 | 106788613.00 |
| 2026-03-04 | 41794345.00 | 41256915.00 | 110203613.00 |
| 2026-03-03 | 62350109.00 | 45812112.00 | 109666184.00 |
| 2026-03-02 | 19809351.00 | 23510313.00 | 93128187.00 |
融券方面,大有能源3月6日融券償還0股,融券賣出9.34萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額65.10萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.37%,融券余額92.56萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 650998.00 | 0.00 | 925616.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 1139684.00 | 278558.00 |
| 2026-03-04 | 225786.00 | 87846.00 | 1456356.00 |
| 2026-03-03 | 386908.00 | 193060.00 | 1431008.00 |
| 2026-03-02 | 25776.00 | 5728.00 | 1124120.00 |
綜上,大有能源當(dāng)前兩融余額1.06億元,較昨日下滑1.26%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 大有能源 | -1351896.00 | 105715275.00 |
| 2026-03-05 | 大有能源 | -4592798.00 | 107067171.00 |
| 2026-03-04 | 大有能源 | 562777.00 | 111659969.00 |
| 2026-03-03 | 大有能源 | 16844885.00 | 111097192.00 |
| 2026-03-02 | 大有能源 | -3694793.00 | 94252307.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>