同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒坤新材3月6日獲融資買入958.05萬元,該股當(dāng)前融資余額2.12億元,占流通市值的8.24%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 9580487.00 | 15886901.00 | 212257572.00 |
| 2026-03-05 | 11020962.00 | 19955788.00 | 218563985.00 |
| 2026-03-04 | 18233187.00 | 23424465.00 | 227498812.00 |
| 2026-03-03 | 25342573.00 | 39209486.00 | 232690090.00 |
| 2026-03-02 | 30242489.00 | 40741051.00 | 246557001.00 |
融券方面,恒坤新材3月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恒坤新材當(dāng)前兩融余額2.12億元,較昨日下滑2.89%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 恒坤新材 | -6306413.00 | 212257572.00 |
| 2026-03-05 | 恒坤新材 | -8934827.00 | 218563985.00 |
| 2026-03-04 | 恒坤新材 | -5191278.00 | 227498812.00 |
| 2026-03-03 | 恒坤新材 | -13866911.00 | 232690090.00 |
| 2026-03-02 | 恒坤新材 | -10498562.00 | 246557001.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>