同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,和元生物3月6日獲融資買入1635.79萬元,該股當(dāng)前融資余額1.31億元,占流通市值的2.65%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 16357873.00 | 6466700.00 | 131098295.00 |
| 2026-03-05 | 8080242.00 | 7777711.00 | 121207123.00 |
| 2026-03-04 | 6216796.00 | 4384880.00 | 120904592.00 |
| 2026-03-03 | 9875451.00 | 11013291.00 | 119072675.00 |
| 2026-03-02 | 5157518.00 | 6222499.00 | 120210514.00 |
融券方面,和元生物3月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,和元生物當(dāng)前兩融余額1.31億元,較昨日上升8.16%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 和元生物 | 9891172.00 | 131098295.00 |
| 2026-03-05 | 和元生物 | 302531.00 | 121207123.00 |
| 2026-03-04 | 和元生物 | 1831917.00 | 120904592.00 |
| 2026-03-03 | 和元生物 | -1137839.00 | 119072675.00 |
| 2026-03-02 | 和元生物 | -1064980.00 | 120210514.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>