同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,廈門(mén)象嶼(600057)3月6日獲融資買(mǎi)入468.01萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.41億元,占流通市值的0.81%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 4680072.00 | 6728456.00 | 141330890.00 |
| 2026-03-05 | 8333281.00 | 7915809.00 | 143379274.00 |
| 2026-03-04 | 17957969.00 | 8960336.00 | 142961802.00 |
| 2026-03-03 | 24342469.00 | 13512341.00 | 133964168.00 |
| 2026-03-02 | 11280903.00 | 11516173.00 | 123134041.00 |
融券方面,廈門(mén)象嶼3月6日融券償還4900股,融券賣(mài)出300股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2505元,融券余額168.75萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 2505.00 | 40915.00 | 1687535.00 |
| 2026-03-05 | 13168.00 | 2469.00 | 1701141.00 |
| 2026-03-04 | 1658.00 | 1658.00 | 1702766.00 |
| 2026-03-03 | 857.00 | 666746.00 | 1760278.00 |
| 2026-03-02 | 58926.00 | 45262.00 | 2417674.00 |
綜上,廈門(mén)象嶼當(dāng)前兩融余額1.43億元,較昨日下滑1.42%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 廈門(mén)象嶼 | -2061990.00 | 143018425.00 |
| 2026-03-05 | 廈門(mén)象嶼 | 415847.00 | 145080415.00 |
| 2026-03-04 | 廈門(mén)象嶼 | 8940122.00 | 144664568.00 |
| 2026-03-03 | 廈門(mén)象嶼 | 10172731.00 | 135724446.00 |
| 2026-03-02 | 廈門(mén)象嶼 | -210346.00 | 125551715.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>