同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,嘉友國際(603871)3月6日獲融資買入825.79萬元,該股當(dāng)前融資余額1.42億元,占流通市值的0.68%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 8257897.00 | 11269600.00 | 141598059.00 |
| 2026-03-05 | 10627707.00 | 8532205.00 | 144609763.00 |
| 2026-03-04 | 10500199.00 | 15597516.00 | 142514261.00 |
| 2026-03-03 | 23797835.00 | 22947378.00 | 147611578.00 |
| 2026-03-02 | 9026507.00 | 13506966.00 | 146761121.00 |
融券方面,嘉友國際3月6日融券償還1000股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額3030元,融券余額26.30萬,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 3030.00 | 15150.00 | 263004.00 |
| 2026-03-05 | 3020.00 | 105700.00 | 274216.00 |
| 2026-03-04 | 9030.00 | 76755.00 | 375648.00 |
| 2026-03-03 | 63550.00 | 17050.00 | 456630.00 |
| 2026-03-02 | 104280.00 | 17380.00 | 418068.00 |
綜上,嘉友國際當(dāng)前兩融余額1.42億元,較昨日下滑2.09%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 嘉友國際 | -3022916.00 | 141861063.00 |
| 2026-03-05 | 嘉友國際 | 1994070.00 | 144883979.00 |
| 2026-03-04 | 嘉友國際 | -5178299.00 | 142889909.00 |
| 2026-03-03 | 嘉友國際 | 889019.00 | 148068208.00 |
| 2026-03-02 | 嘉友國際 | -4389367.00 | 147179189.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>