同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,諾唯贊3月6日獲融資買入248.44萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.15億元,占流通市值的1.43%,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 2484406.00 | 2945349.00 | 115431493.00 |
| 2026-03-05 | 2194203.00 | 2493640.00 | 115892437.00 |
| 2026-03-04 | 5500362.00 | 2701181.00 | 116191874.00 |
| 2026-03-03 | 2883592.00 | 4919157.00 | 113392693.00 |
| 2026-03-02 | 3246015.00 | 3314726.00 | 115428257.00 |
融券方面,諾唯贊3月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額21.62萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 216159.28 |
| 2026-03-05 | 0.00 | 0.00 | 210827.28 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 209654.24 |
| 2026-03-03 | 21687.69 | 0.00 | 210827.28 |
| 2026-03-02 | 4066.00 | 16264.00 | 194497.11 |
綜上,諾唯贊當(dāng)前兩融余額1.16億元,較昨日下滑0.39%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 諾唯贊 | -455612.00 | 115647652.28 |
| 2026-03-05 | 諾唯贊 | -298263.96 | 116103264.28 |
| 2026-03-04 | 諾唯贊 | 2798007.96 | 116401528.24 |
| 2026-03-03 | 諾唯贊 | -2019233.83 | 113603520.28 |
| 2026-03-02 | 諾唯贊 | -88230.24 | 115622754.11 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>