同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國(guó)新能源(600617)3月6日獲融資買(mǎi)入1980.94萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.40億元,占流通市值的2.29%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 19809399.00 | 27399414.00 | 140061308.00 |
| 2026-03-05 | 35733716.00 | 37977594.00 | 147651322.00 |
| 2026-03-04 | 61028000.00 | 36249027.00 | 149895200.00 |
| 2026-03-03 | 10747546.00 | 14220258.00 | 125116228.00 |
| 2026-03-02 | 23214910.00 | 17689976.00 | 128588939.00 |
融券方面,國(guó)新能源3月6日融券償還1.49萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額7.29萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 0.00 | 51256.00 | 72928.00 |
| 2026-03-05 | 10290.00 | 6860.00 | 123823.00 |
| 2026-03-04 | 54000.00 | 62640.00 | 126360.00 |
| 2026-03-03 | 44770.00 | 0.00 | 138750.00 |
| 2026-03-02 | 67536.00 | 22176.00 | 85344.00 |
綜上,國(guó)新能源當(dāng)前兩融余額1.40億元,較昨日下滑5.17%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 國(guó)新能源 | -7640909.00 | 140134236.00 |
| 2026-03-05 | 國(guó)新能源 | -2246415.00 | 147775145.00 |
| 2026-03-04 | 國(guó)新能源 | 24766582.00 | 150021560.00 |
| 2026-03-03 | 國(guó)新能源 | -3419305.00 | 125254978.00 |
| 2026-03-02 | 國(guó)新能源 | 5572080.00 | 128674283.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>