同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,滬農(nóng)商行(601825)3月6日獲融資買(mǎi)入1161.89萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.42億元,占流通市值的0.18%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 11618864.00 | 16974578.00 | 141596780.00 |
| 2026-03-05 | 14134875.00 | 13213909.00 | 146952494.00 |
| 2026-03-04 | 13133105.00 | 13117314.00 | 146031528.00 |
| 2026-03-03 | 9814786.00 | 18378904.00 | 146015737.00 |
| 2026-03-02 | 13787441.00 | 12399180.00 | 154579855.00 |
融券方面,滬農(nóng)商行3月6日融券償還2200股,融券賣(mài)出1.09萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額9.34萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.15%,融券余額298.75萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 93413.00 | 18854.00 | 2987502.00 |
| 2026-03-05 | 10176.00 | 11024.00 | 2882352.00 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 3348.00 | 2845800.00 |
| 2026-03-03 | 18590.00 | 33800.00 | 2876380.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 49501.00 | 2871058.00 |
綜上,滬農(nóng)商行當(dāng)前兩融余額1.45億元,較昨日下滑3.50%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 滬農(nóng)商行 | -5250564.00 | 144584282.00 |
| 2026-03-05 | 滬農(nóng)商行 | 957518.00 | 149834846.00 |
| 2026-03-04 | 滬農(nóng)商行 | -14789.00 | 148877328.00 |
| 2026-03-03 | 滬農(nóng)商行 | -8558796.00 | 148892117.00 |
| 2026-03-02 | 滬農(nóng)商行 | 1331798.00 | 157450913.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>