同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,紅豆股份(600400)3月6日獲融資買入444.33萬元,該股當前融資余額1.36億元,占流通市值的2.62%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 4443338.00 | 3695963.00 | 135506079.00 |
| 2026-03-05 | 3336545.00 | 4341173.00 | 134758704.00 |
| 2026-03-04 | 3243402.00 | 4230767.00 | 135763331.00 |
| 2026-03-03 | 5162964.00 | 7842642.00 | 136750696.00 |
| 2026-03-02 | 9194171.00 | 6014864.00 | 139430373.00 |
融券方面,紅豆股份3月6日融券償還0股,融券賣出1600股,按當日收盤價計算,賣出金額3616元,占當日流出金額的0.02%,融券余額17.81萬,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 3616.00 | 0.00 | 178088.00 |
| 2026-03-05 | 22644.00 | 0.00 | 171384.00 |
| 2026-03-04 | 13420.00 | 4400.00 | 147400.00 |
| 2026-03-03 | 2007.00 | 1115.00 | 140267.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 72135.00 | 143125.00 |
綜上,紅豆股份當前兩融余額1.36億元,較昨日上升0.56%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-06 | 紅豆股份 | 754079.00 | 135684167.00 |
| 2026-03-05 | 紅豆股份 | -980643.00 | 134930088.00 |
| 2026-03-04 | 紅豆股份 | -980232.00 | 135910731.00 |
| 2026-03-03 | 紅豆股份 | -2682535.00 | 136890963.00 |
| 2026-03-02 | 紅豆股份 | 3100592.00 | 139573498.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>