3月3日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于九號公司的評級研報。西部證券給予九號公司“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測九號公司2025年凈利潤為17.90億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了九號公司的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為98.00元,最低目標(biāo)價為71.87元,平均為80.77元;預(yù)測2025年凈利潤最高為20.76億元,最低為17.13億元,均值為19.41億元,較去年同比增長79.06%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-03 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 1790000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 1755000000.0000 | 72.2000 |
| 2026-02-09 | 廣發(fā)證券 | 曾嬋 | 增持 | 1746000000.0000 | -- |
| 2026-02-01 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1759000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 信達證券 | 姜文鏹 | 買入 | 1760000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 1946000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 中金公司 | 常菁 | 跑贏行業(yè) | 2001000000.0000 | 81.0000 |
| 2025-12-03 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 2005000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 長城證券 | 陳逸同 | 買入 | 2061000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 1948570000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 1975000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 1713000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 2002000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 2008000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 2023000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2076000000.0000 | 98.0000 |
| 2025-10-26 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 2061000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 華泰證券 | 劉俊 | 增持 | 2049000000.0000 | 71.8700 |
| 2025-10-25 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 2023000000.0000 | -- |
| 2025-10-10 | 光大證券 | 洪吉然 | 買入 | 2043000000.0000 | -- |
| 2025-09-23 | 浙商證券 | 張云添 | 買入 | 2022000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)