3月3日,國(guó)盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于偉星股份(002003)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)盛證券給予偉星股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)偉星股份2025年凈利潤(rùn)為6.42億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了偉星股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為15.84元,最低目標(biāo)價(jià)為13.36元,平均為14.40元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為6.94億元,最低為6.42億元,均值為6.75億元,較去年同比下降3.67%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-03-03 | 國(guó)盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長(zhǎng)江證券 | 于旭輝 | 買入 | 669000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 665000000.0000 | 15.0000 |
| 2025-11-04 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 674950000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國(guó)泰海通證券 | 盛開 | 增持 | 680000000.0000 | 13.3600 |
| 2025-11-04 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 694000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東吳證券 | 湯軍 | 買入 | 681220000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券 | 馬莉 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國(guó)銀河 | 郝帥 | 推薦 | 693000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 山西證券 | 王馮 | 買入 | 691000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買入 | 671000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 677150000.0000 | 14.1500 |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 674000000.0000 | 13.6700 |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 670000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 662000000.0000 | -- |
| 2025-09-29 | 東方證券 | 施紅梅 | 買入 | 681000000.0000 | 15.8400 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)