3月2日,2家機構(gòu)更新五糧液(000858)評級。
中信證券發(fā)布關(guān)于五糧液的評級研報。中信證券給予五糧液“買入”評級,目標(biāo)價不超過122元。其預(yù)測五糧液2025年凈利潤為249.67億元。
國泰海通證券發(fā)布關(guān)于五糧液的評級研報。國泰海通證券給予五糧液“增持”評級,目標(biāo)價不超過163.42元。其預(yù)測五糧液2025年凈利潤為250.77億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共29家機構(gòu)發(fā)布了五糧液的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為163.42元,最低目標(biāo)價為122.00元,平均為145.30元;預(yù)測2025年凈利潤最高為320.12億元,最低為225.43億元,均值為259.44億元,較去年同比下降18.55%。
其中,評級方面,17家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 24967000000.0000 | 122.0000 |
| 2026-03-02 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 25077000000.0000 | 163.4200 |
| 2025-12-24 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 24845000000.0000 | 128.0000 |
| 2025-12-23 | 海通國際 | 聞宏偉 | 優(yōu)于大市 | 25462000000.0000 | 161.0000 |
| 2025-12-21 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 22543000000.0000 | -- |
| 2025-12-21 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買入 | 24958000000.0000 | -- |
| 2025-12-20 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 25510000000.0000 | -- |
| 2025-12-20 | 招商證券 | 陳書慧 | 強烈推薦 | 24217000000.0000 | -- |
| 2025-12-11 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 26814000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 23858480000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券 | 朱夢蘭 | 買入 | 26406000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 24900000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 24114000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券 | 張家禎 | 買入 | 25655000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 25181000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 25162000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中泰證券 | 何長天 | 買入 | 26541000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 25683000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 26220000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 25530000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 23918000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 27714000000.0000 | 145.0400 |
| 2025-10-31 | 太平洋 | 郭夢婕 | 增持 | 26690000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 28669380000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 25202000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 26162000000.0000 | 149.1600 |
| 2025-10-13 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 持有 | 26488000000.0000 | -- |
| 2025-10-09 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 31876870000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 32012000000.0000 | 148.5000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)