3月2日,長江證券發(fā)布關于伯特利(603596)的評級研報。長江證券給予伯特利“買入”評級,但未給出目標價。其預測伯特利2025年凈利潤為12.49億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共18家機構發(fā)布了伯特利的研究報告,預測2025年最高目標價為75.30元,最低目標價為61.29元,平均為70.80元;預測2025年凈利潤最高為15.08億元,最低為12.49億元,均值為14.20億元,較去年同比增長17.45%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 1249000000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 國聯民生 | 崔琰 | 推薦 | 1319000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 1446000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 1485000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 東北證券 | 李恒光 | 增持 | 1421000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1422000000.0000 | 73.7600 |
| 2025-11-28 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 1356000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 1458000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1508000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 1445000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 1449980000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 1376000000.0000 | 61.2900 |
| 2025-11-02 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 1437000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1425000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1445000000.0000 | 72.8300 |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 1500000000.0000 | 75.3000 |
| 2025-10-30 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 1418000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 1395430000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)