3月2日,平安證券發(fā)布關(guān)于悍高集團(tuán)(001221)的評級研報。平安證券給予悍高集團(tuán)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測悍高集團(tuán)2025年凈利潤為6.89億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了悍高集團(tuán)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為85.00元,最低目標(biāo)價為73.00元,平均為76.12元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.52億元,最低為6.89億元,均值為7.17億元,較去年同比增長34.90%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 平安證券 | 鄭南宏 | 推薦 | 689000000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 東莞證券 | 何敏儀 | 增持 | 706000000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 國金證券 | 李陽 | 買入 | 752000000.0000 | 74.7600 |
| 2026-01-23 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 719740000.0000 | 83.0000000000000000 |
| 2026-01-13 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 706000000.0000 | -- |
| 2025-12-16 | 浙商證券 | 史凡可 | 買入 | 719000000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 747000000.0000 | 73.0000 |
| 2025-11-20 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 712000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 國泰海通證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 748000000.0000 | 73.7000 |
| 2025-11-10 | 國盛證券 | 徐程穎 | 增持 | 709000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東北證券 | 濮陽 | 增持 | 693000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 中泰證券 | 孫穎 | 增持 | 701000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)