3月2日,愛建證券發(fā)布關(guān)于長城汽車(601633)的評級研報。愛建證券給予長城汽車“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測長城汽車2025年凈利潤為120.73億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了長城汽車的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為35.19元,最低目標價為24.64元,平均為30.46元;預(yù)測2025年凈利潤最高為139.28億元,最低為99.12億元,均值為118.74億元,較去年同比下降6.44%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“推薦”,5家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 12073000000.0000 | -- |
| 2026-02-20 | 廣發(fā)證券 | 陳飛彤 | 買入 | 9912000000.0000 | -- |
| 2026-02-13 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 9918000000.0000 | 24.6400 |
| 2026-02-05 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 9912000000.0000 | -- |
| 2026-02-04 | 中信證券 | 趙少波 | 買入 | 9912000000.0000 | 34.0000 |
| 2026-02-04 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 9912000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 光大證券 | 倪昱婧 | 增持 | 9912000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 國聯(lián)民生 | 崔琰 | 推薦 | 12668000000.0000 | -- |
| 2026-02-01 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 9912000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 中金公司 | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 9912000000.0000 | 24.8000 |
| 2026-01-28 | 華西證券 | 白宇 | 買入 | 11802000000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 12845000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 13290000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 13099000000.0000 | 33.6600 |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 12668000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 13482270000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 12999000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 12859000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 13229000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 12980000000.0000 | 35.1900 |
| 2025-10-26 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 12571000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 11882000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 13928000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 13309000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)