3月2日,長江證券發(fā)布關(guān)于寧波銀行(002142)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長江證券給予寧波銀行“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)寧波銀行2025年凈利潤為293.33億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了寧波銀行的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為43.00元,最低目標(biāo)價(jià)為30.80元,平均為36.58元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為295.36億元,最低為287.11億元,均值為293.31億元,較去年同比增長8.12%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 長江證券 | 馬祥云 | 買入 | 29333000000.0000 | -- |
| 2026-02-27 | 華泰證券 | 沈娟 | 買入 | 29333000000.0000 | 39.0700 |
| 2026-02-26 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買入 | 29335000000.0000 | -- |
| 2026-01-26 | 國泰海通證券 | 馬婷婷 | 增持 | 29459000000.0000 | 38.8900 |
| 2026-01-25 | 中信證券 | 肖斐斐 | 買入 | 29334000000.0000 | 43.0000 |
| 2026-01-22 | 國海證券 | 林加力 | 買入 | 29333000000.0000 | -- |
| 2026-01-22 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 29340000000.0000 | -- |
| 2026-01-22 | 東興證券 | 林瑾璐 | 強(qiáng)烈推薦 | 29300000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 國聯(lián)民生 | 王先爽 | 推薦 | 29333000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 增持 | 29333000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 中金公司 | 嚴(yán)佳卉 | 跑贏行業(yè) | 29419000000.0000 | 34.0400 |
| 2026-01-20 | 光大證券 | 王一峰 | 買入 | 29333000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東海證券 | 王鴻行 | 買入 | 29536000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東方證券 | 屈俊 | 買入 | 29433000000.0000 | 30.8000 |
| 2025-10-28 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 29451000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 浙商證券 | 梁鳳潔 | 買入 | 29427000000.0000 | 35.1000 |
| 2025-10-27 | 招商證券 | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 29495000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國投證券 | 李雙 | 買入 | 29052000000.0000 | 35.1700 |
| 2025-09-05 | 萬聯(lián)證券 | 郭懿 | 增持 | 28711000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)