3月2日,東吳證券發(fā)布關(guān)于珠海冠宇的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予珠海冠宇“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測珠海冠宇2025年凈利潤為4.72億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了珠海冠宇的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為35.04元,最低目標(biāo)價(jià)為28.60元,平均為32.52元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.82億元,最低為4.72億元,均值為6.29億元,較去年同比增長46.24%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-02 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 472110000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 623000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 641000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 638000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 782000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 國金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 640000000.0000 | 32.9100 |
| 2025-11-07 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 618000000.0000 | 32.5700 |
| 2025-11-04 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 612350000.0000 | 35.0400 |
| 2025-11-02 | 方正證券 | 馬天翼 | 強(qiáng)烈推薦 | 614000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中信證券 | 吳威辰 | 買入 | 650000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-01 | 中金公司 | 賈順鶴 | 跑贏行業(yè) | 686000000.0000 | 31.0000 |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 644000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 610000000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 華金證券 | 熊軍 | 買入 | 590000000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 國泰海通證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 620000000.0000 | 28.6000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)