3月1日,長江證券發(fā)布關(guān)于中材國際(600970)的評級研報。長江證券給予中材國際“買入”評級,但未給出目標價。其預測中材國際2025年凈利潤為31.15億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了中材國際的研究報告,預測2025年最高目標價為15.36元,最低目標價為12.50元,平均為13.88元;預測2025年凈利潤最高為31.40億元,最低為30.26億元,均值為30.92億元,較去年同比增長3.67%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-03-01 | 長江證券 | 范超 | 買入 | 3115000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 3131000000.0000 | 14.6400 |
| 2025-11-12 | 興業(yè)證券 | 黃楊 | 增持 | 3098000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中國銀河 | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 3104000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 李陽 | 買入 | 3070000000.0000 | 15.3600 |
| 2025-10-29 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 3104000000.0000 | 13.0000 |
| 2025-10-28 | 華龍證券 | 景丹陽 | 買入 | 3062000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 光大證券 | 孫偉風 | 買入 | 3061000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買入 | 3081000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 3073300000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 西部證券 | 張欣劼 | 買入 | 3140000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 3137000000.0000 | 12.5000 |
| 2025-10-23 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買入 | 3026000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)