3月1日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于順絡(luò)電子(002138)的評級研報。中金公司給予順絡(luò)電子“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過50元。其預(yù)測順絡(luò)電子2026年凈利潤為13.56億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了順絡(luò)電子的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為50.46元,最低目標價為50.00元,平均為50.23元;預(yù)測2026年凈利潤最高為14.32億元,最低為12.99億元,均值為13.51億元,較去年同比增長32.36%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-01 | 中金公司 | 賈順鶴 | 跑贏行業(yè) | 1356000000.0000 | 50.0000 |
| 2026-01-17 | 華金證券 | 熊軍 | 買入 | 1299000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 1350600000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 1302000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 1378000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 1333000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 1370000000.0000 | 50.4600 |
| 2025-10-30 | 山西證券 | 傅盛盛 | 買入 | 1432000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 1345000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 1308000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 1421000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 1315000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 鄢凡 | 強烈推薦 | 1355000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1355000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 1313000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 1390000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)