2月28日,國聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于寒武紀(jì)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國聯(lián)民生給予寒武紀(jì)“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)寒武紀(jì)2025年凈利潤為20.59億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了寒武紀(jì)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為1717.10元,最低目標(biāo)價(jià)為1679.40元,平均為1693.17元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為25.98億元,最低為16.81億元,均值為21.41億元,該公司去年凈利潤為-4.52億元。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-02-28 | 國聯(lián)民生 | 呂偉 | 推薦 | 2059000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 華泰證券 | 郭龍飛 | 買入 | 2050000000.0000 | 1679.4000 |
| 2026-02-03 | 國盛證券 | 孫行臻 | 買入 | 2062000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 廣發(fā)證券 | 劉雪峰 | 買入 | 2070000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 第一上海證券 | 黃晨 | 買入 | 1681000000.0000 | 1683.0000 |
| 2025-11-21 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 2431000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 2130000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 2334000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 長江證券 | 宗建樹 | 買入 | 2193000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 東海證券 | 方霽 | 增持 | 2336000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 2106300000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 浙商證券 | 童非 | 買入 | 1832000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 1993000000.0000 | -- |
| 2025-10-18 | 國海證券 | 劉熹 | 買入 | 2598000000.0000 | -- |
| 2025-10-18 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 2185000000.0000 | 1717.1000 |
| 2025-10-09 | 華鑫證券 | 何鵬程 | 買入 | 2195000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)