2月27日,東吳證券發(fā)布關(guān)于徐工機(jī)械(000425)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予徐工機(jī)械“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)徐工機(jī)械2025年凈利潤(rùn)為70.16億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了徐工機(jī)械的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為12.98元,最低目標(biāo)價(jià)為12.20元,平均為12.72元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為86.17億元,最低為67.74億元,均值為74.37億元,較去年同比增長(zhǎng)24.44%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-02-27 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 7016000000.0000 | -- |
| 2025-12-28 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 6774000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長(zhǎng)江證券 | 趙智勇 | 買入 | 7361000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國(guó)泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 6935000000.0000 | 12.9800 |
| 2025-11-04 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 7307000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 上海證券 | 王亞琪 | 買入 | 7315000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 招商證券 | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 7287000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 7257000000.0000 | 12.7200 |
| 2025-11-01 | 財(cái)信證券 | 陳郁雙 | 增持 | 7529000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買入 | 7669000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國(guó)銀河 | 魯佩 | 推薦 | 7303000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)金證券 | 滿在朋 | 買入 | 7015000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 7543000000.0000 | 12.2000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 7349000000.0000 | 12.9600 |
| 2025-09-10 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 7822000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 7883700000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 7478000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 國(guó)海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 8617000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 國(guó)盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 7833000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)