2月27日,中信證券發(fā)布關(guān)于完美世界(002624)的評級研報。中信證券給予完美世界“買入”評級,目標(biāo)價不超過24元。其預(yù)測完美世界2025年凈利潤為7.82億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了完美世界的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為24.00元,最低目標(biāo)價為16.20元,平均為20.48元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.77億元,最低為7.30億元,均值為7.93億元,該公司去年凈利潤為-12.88億元。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-27 | 中信證券 | 葉敏婷 | 買入 | 782000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-02-08 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 730000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 招商證券 | 顧佳 | 強(qiáng)烈推薦 | 749000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 中國銀河 | 岳錚 | 推薦 | 736000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 738000000.0000 | 22.8000 |
| 2026-01-06 | 中泰證券 | 康雅雯 | 買入 | 803000000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 華鑫證券 | 朱珠 | 買入 | 775000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 浙商證券 | 馮翠婷 | 買入 | 820000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 何晨 | 買入 | 846000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東方證券 | 項雯倩 | 增持 | 780000000.0000 | 16.2000 |
| 2025-11-10 | 方正證券 | 焦娟 | 推薦 | 810000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國元證券 | 李典 | 增持 | 836300000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 長江證券 | 高超 | 買入 | 765000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 775170000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 廣發(fā)證券 | 曠實 | 買入 | 877000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國泰海通證券 | 陳筱 | 增持 | 776000000.0000 | 20.3800 |
| 2025-10-31 | 國盛證券 | 顧晟 | 買入 | 855000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 朱珺 | 增持 | 738180000.0000 | 19.0400 |
| 2025-09-08 | 興業(yè)證券 | 李陽 | 增持 | 835000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 820000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 國海證券 | 楊仁文 | 買入 | 813000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)