2月27日,長江證券發(fā)布關(guān)于蘇泊爾(002032)的評級研報。長江證券給予蘇泊爾“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測蘇泊爾2025年凈利潤為20.97億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了蘇泊爾的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為60.45元,最低目標(biāo)價為57.00元,平均為59.06元;預(yù)測2025年凈利潤最高為22.96億元,最低為20.91億元,均值為21.78億元,較去年同比下降2.98%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“中性”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-27 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 2097000000.0000 | -- |
| 2026-02-25 | 中信證券 | 李奕臻 | 買入 | 2091000000.0000 | 57.0000 |
| 2026-02-25 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 2097000000.0000 | 60.4500 |
| 2026-02-25 | 國聯(lián)民生 | 管泉森 | 推薦 | 2097000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國盛證券 | 徐程穎 | 買入 | 2249000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 2148000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 買入 | 2158000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 2193000000.0000 | 60.2700 |
| 2025-10-23 | 國金證券 | 趙中平 | 增持 | 2294000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 中國銀河 | 何偉 | 推薦 | 2296000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 中性 | 2233000000.0000 | 58.5100 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)