2月27日,東吳證券發(fā)布關(guān)于海光信息的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予海光信息“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)海光信息2025年凈利潤(rùn)為25.42億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海光信息的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為350.40元,最低目標(biāo)價(jià)為222.86元,平均為300.82元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為39.79億元,最低為25.42億元,均值為30.53億元,較去年同比增長(zhǎng)58.09%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-02-27 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 2542000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 東北證券 | 趙宇陽(yáng) | 買入 | 3173000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 上海證券 | 章鋒 | 買入 | 2802000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 2969000000.0000 | 339.0000 |
| 2025-12-24 | 長(zhǎng)江證券 | 宗建樹(shù) | 買入 | 2969000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 3057000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 國(guó)泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 3158000000.0000 | 350.4000 |
| 2025-11-23 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 2929000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 浙商證券 | 童非 | 買入 | 2978000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東方證券 | 薛宏偉 | 買入 | 2742000000.0000 | 222.8600 |
| 2025-10-30 | 長(zhǎng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 2923000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 3233000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 3089000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 3049000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 3074000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 2771000000.0000 | 291.0000 |
| 2025-10-17 | 太平洋 | 曹佩 | 買入 | 3028000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 山西證券 | 方聞千 | 買入 | 2827000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 國(guó)海證券 | 劉熹 | 買入 | 3904000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 開(kāi)源證券 | 陳寶健 | 買入 | 3018000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 中泰證券 | 孫行臻 | 買入 | 2947000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 國(guó)盛證券 | 劉高暢 | 買入 | 3979000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)