2月27日,東吳證券發(fā)布關(guān)于開特股份的評級研報。東吳證券給予開特股份“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測開特股份2025年凈利潤為1.72億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了開特股份的研究報告,預(yù)測2025年平均目標價50.45元;預(yù)測2025年凈利潤最高為1.96億元,最低為1.72億元,均值為1.85億元,較去年同比增長34.25%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-27 | 東吳證券 | 朱潔羽 | 買入 | 172000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東莞證券 | 呂子煒 | 買入 | 184000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 強烈推薦 | 181000000.0000 | -- |
| 2025-12-04 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 187140000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 華鑫證券 | 林子健 | 買入 | 196000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 賀劍虹 | 增持 | 183440000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 開源證券 | 諸海濱 | 增持 | 181000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 方正證券 | 王玉 | 推薦 | 186000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 195000000.0000 | 50.4500 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)