2月26日,中信證券發(fā)布關(guān)于廣發(fā)證券(000776)的評級研報。中信證券給予廣發(fā)證券“增持”評級,目標(biāo)價不超過26元。其預(yù)測廣發(fā)證券2025年凈利潤為141.69億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了廣發(fā)證券的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為30.87元,最低目標(biāo)價為23.23元,平均為27.16元;預(yù)測2025年凈利潤最高為147.76億元,最低為105.14億元,均值為136.22億元,較去年同比增長41.35%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-26 | 中信證券 | 田良 | 增持 | 14169200000.0000 | 26.0000 |
| 2026-02-13 | 長江證券 | 吳一凡 | 買入 | 13490000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 國泰海通證券 | 劉欣琦 | 增持 | 14201000000.0000 | 27.7100 |
| 2026-01-08 | 開源證券 | 高超 | 買入 | 14338000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 國金證券 | 舒思勤 | 買入 | 14218000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 東吳證券 | 孫婷 | 買入 | 14776000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 華泰證券 | 沈娟 | 買入 | 14371000000.0000 | 30.8700 |
| 2025-11-01 | 中泰證券 | 蔣嶠 | 買入 | 13021830000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 興業(yè)證券 | 徐一洲 | 增持 | 14112000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券 | 孫寅 | 買入 | 13476000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 鄭積沙 | 強(qiáng)烈推薦 | 13912000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 國投證券 | 張經(jīng)緯 | 買入 | 10514000000.0000 | 23.2300 |
| 2025-08-30 | 方正證券 | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 13026000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 中金公司 | 樊優(yōu) | 跑贏行業(yè) | 13080000000.0000 | 28.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)