2月26日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于江淮汽車(600418)的評級研報。天風(fēng)證券給予江淮汽車“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測江淮汽車2025年凈利潤為-16.81億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了江淮汽車的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為65.00元,最低目標價為58.72元,平均為61.86元;預(yù)測2025年凈利潤最高為1.90億元,最低為-16.82億元,均值為-10.31億元,該公司去年凈利潤為-17.84億元。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-26 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | -1681300000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | -1680000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | -1667000000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | -1682000000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | -1680000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | -1342000000.0000 | 65.0000 |
| 2026-01-09 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | -196000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | -613710000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 190000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 41000000.0000 | 58.7200 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)