2月26日,東吳證券發(fā)布關(guān)于金盤科技的評級研報(bào)。東吳證券給予金盤科技“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測金盤科技2025年凈利潤為6.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了金盤科技的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為121.60元,最低目標(biāo)價(jià)為70.00元,平均為84.63元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.23億元,最低為6.60億元,均值為7.44億元,較去年同比增長29.57%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-26 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 660000000.0000 | -- |
| 2026-02-25 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 660000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 麥高證券 | 張帆遠(yuǎn) | 買入 | 798840000.0000 | 121.6000 |
| 2025-11-11 | 國盛證券 | 楊潤思 | 增持 | 711000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 736000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 777000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 788000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 719000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 788000000.0000 | 74.0000 |
| 2025-10-25 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 733000000.0000 | -- |
| 2025-09-06 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 強(qiáng)烈推薦 | 778000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 中信證券 | 劉易 | 買入 | 747000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-09-01 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 750000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 822580000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 696000000.0000 | 72.9000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)