2月26日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于保隆科技(603197)的評(píng)級(jí)研報(bào)。天風(fēng)證券給予保隆科技“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)保隆科技2025年凈利潤為2.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了保隆科技的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為48.30元,最低目標(biāo)價(jià)為41.75元,平均為45.42元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為4.35億元,最低為2.60億元,均值為3.34億元,較去年同比增長(zhǎng)10.31%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-02-26 | 天風(fēng)證券 | 王彬宇 | 增持 | 260070000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 304000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 314000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 340000000.0000 | 48.3000 |
| 2025-11-03 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 339000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 315000000.0000 | 46.6600 |
| 2025-11-03 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 343000000.0000 | 44.9800 |
| 2025-11-02 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 303000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東海證券 | 陳芯楠 | 買入 | 348000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 增持 | 309920000.0000 | 41.7500 |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 304000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 408000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 276000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 406960000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 435020000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)