2月26日,國泰海通證券發(fā)布關于兆威機電(003021)的評級研報。國泰海通證券給予兆威機電“增持”評級,目標價不超過147元。其預測兆威機電2025年凈利潤為2.75億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了兆威機電的研究報告,預測2025年最高目標價為155.60元,最低目標價為147.00元,平均為151.30元;預測2025年凈利潤最高為2.84億元,最低為2.54億元,均值為2.69億元,較去年同比增長19.59%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-02-26 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 275000000.0000 | 147.0000 |
| 2026-02-08 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 283000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買入 | 277000000.0000 | 155.6000 |
| 2025-12-22 | 浙商證券 | 王華君 | 買入 | 284000000.0000 | -- |
| 2025-11-22 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 261000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 265000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 賀劍虹 | 增持 | 255960000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 253840000.0000 | -- |
| 2025-09-12 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 272000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 264000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 國元證券 | 彭琦 | 增持 | 269710000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 山西證券 | 姚健 | 增持 | 269000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 270000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)