2月26日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于恒玄科技的評級研報。中金公司給予恒玄科技“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過240元。其預(yù)測恒玄科技2025年凈利潤為5.88億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了恒玄科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為378.00元,最低目標(biāo)價為240.00元,平均為305.68元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.65億元,最低為5.88億元,均值為7.70億元,較去年同比增長67.24%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-26 | 中金公司 | 臧若晨 | 跑贏行業(yè) | 588000000.0000 | 240.0000 |
| 2026-01-05 | 天風(fēng)證券 | 李雙亮 | 買入 | 750700000.0000 | 289.7000 |
| 2025-11-16 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 703000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 755000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 754000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 816000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華泰證券 | 謝春生 | 增持 | 680480000.0000 | 294.2000 |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 865000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 738000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 803000000.0000 | 326.5000 |
| 2025-09-18 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 增持 | 846000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 807000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 835000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 840000000.0000 | 378.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)