2月25日,中郵證券發(fā)布關(guān)于中芯國際的評級研報。中郵證券給予中芯國際“買入”評級,但未給出目標價。其預測中芯國際2025年凈利潤為50.38億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了中芯國際的研究報告,預測2025年最高目標價為192.00元,最低目標價為140.07元,平均為157.20元;預測2025年凈利潤最高為59.67億元,最低為45.93億元,均值為51.08億元,較去年同比增長38.11%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-02-25 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 5038090000.0000 | -- |
| 2026-02-12 | 東方證券 | 薛宏偉 | 買入 | 5037000000.0000 | 150.2700 |
| 2026-02-12 | 光大證券 | 付天姿 | 買入 | 5041000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 5041000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 華泰證券 | 黃樂平 | 買入 | 4593000000.0000 | 192.0000 |
| 2025-12-02 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 4989000000.0000 | -- |
| 2025-10-13 | 西部證券 | 葛立凱 | 增持 | 5967000000.0000 | 146.4500 |
| 2025-09-29 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 4946000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 5096000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 東吳證券 | 陳海進 | 買入 | 5180000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 5040000000.0000 | 140.0700 |
| 2025-08-31 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 5331000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)