2月25日,國投證券發(fā)布關(guān)于穩(wěn)健醫(yī)療(300888)的評級研報(bào)。國投證券給予穩(wěn)健醫(yī)療“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過46.75元。其預(yù)測穩(wěn)健醫(yī)療2025年凈利潤為10.71億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了穩(wěn)健醫(yī)療的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為61.94元,最低目標(biāo)價(jià)為46.75元,平均為56.15元;預(yù)測2025年凈利潤最高為10.79億元,最低為9.95億元,均值為10.31億元,較去年同比增長48.30%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-25 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 1071000000.0000 | 46.7500 |
| 2025-12-27 | 西部證券 | 吳岑 | 增持 | 1039000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 1018000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 1034000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 國海證券 | 林昕宇 | 買入 | 995000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券 | 于旭輝 | 買入 | 1002000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 1011000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券 | 湯軍 | 增持 | 1045000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 柳政甫 | 跑贏行業(yè) | 1055000000.0000 | 56.0000 |
| 2025-10-29 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 1079000000.0000 | 56.0000 |
| 2025-10-29 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1007000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 1043030000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 光大證券 | 姜浩 | 增持 | 1019000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1000000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 1052000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1061000000.0000 | 60.0600 |
| 2025-10-27 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買入 | 1001000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1030000000.0000 | 61.9400 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)