2月24日,中國銀河(601881)發(fā)布關(guān)于東鵬飲料(605499)的評級研報。中國銀河給予東鵬飲料“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測東鵬飲料2025年凈利潤為45.47億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共33家機(jī)構(gòu)發(fā)布了東鵬飲料的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為334.00元,最低目標(biāo)價為307.80元,平均為326.20元;預(yù)測2025年凈利潤最高為46.20億元,最低為42.58億元,均值為45.24億元,較去年同比增長35.98%。
其中,評級方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-24 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 4547000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 4542000000.0000 | 307.8000 |
| 2026-02-03 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 4528000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 浙商證券 | 張瀟倩 | 買入 | 4509800000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 4452000000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 中泰證券 | 何長天 | 買入 | 4506000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 4457000000.0000 | 334.0000 |
| 2026-01-15 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 4468000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 4469000000.0000 | 330.0000 |
| 2026-01-14 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 4416000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 西部證券 | 肖燕南 | 買入 | 4558000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 4518000000.0000 | -- |
| 2025-12-25 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 4601000000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 4601000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 4620000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 4489850000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 海通國際 | 聞宏偉 | 優(yōu)于大市 | 4571000000.0000 | 333.0000 |
| 2025-11-05 | 財信證券 | 黃靜 | 買入 | 4504190000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 太平洋 | 郭夢婕 | 買入 | 4586000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 4497000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 4563000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 4434620000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 信達(dá)證券 | 王雪驕 | 買入 | 4258000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 4582000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買入 | 4584000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 4613000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 4581000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 招商證券 | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 4564000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 4547000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 4502000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 4448000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 4552000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 4612000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)